

Wygodna waga zaprojektowana tak by można było układać jedną na drugą. Przeznaczona do codziennego użytku w szkołach, akademiach i laboratoriach. Spełnia wymagania najbardziej nawet ambitnych szkolnych eksperymentów dzięki wysokiej rozdzielczości , szerokiemu zakresowi dostępnych nośności i cyfrowemu filtrowaniu. Wyposażona w wysokiej jakości system wagowy - monolityczny czujnik zapewniający niezawodne i dokładne ważenie rok po roku.
| Model | Nośność | Działka | Wymiary szalki (mm) |
Kalibracja | Ceny netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| waga laboratoryjna AY123 | 120g | 1mg | fi 97 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY303 | 300g | 1mg | fi 97 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY212 | 210g | 10mg | fi 97 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY412 | 410g | 10mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY612 | 610g | 10mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY511 | 510g | 100mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY711 | 710g | 100mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY1501 | 1500g | 100mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY3101 | 3100g | 100mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY5101 | 5100g | 100mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY4000 | 4000g | 1000mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY6000 | 6000g | 1000mg | 145 x 130 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AY10000 | 10000g | 1000mg | 145 x 130 | zewnętrzna |
Waga do wszystkich standardowych laboratoryjnych zastosowań. Wyposażona w wysokiej jakości system wagowy - monolityczny czujnik zapewniający niezawodne i dokładne ważenie rok po roku. Waga bardzo łatwa w obsłudze, wszystkie przyciski logicznie rozmieszczone na klawiaturze, pracują tak samo precyzyjnie nawet po tysiącach naciśnięć jak pierwszego dnia, z wyraźnie wyczuwalnym punktem oporu pozwalającym na pewne uruchomienie wagi.
| Model | Nośność | Działka | Wymiary szalki (mm) |
Kalibracja | Ceny netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| waga laboratoryjna AZ64 | 60g | 0,1mg | fi 90 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ124 | 120g | 0,1mg | fi 90 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ214 | 210g | 0,1mg | fi 90 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ153 | 150g | 1mg | fi 100 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ313 | 310g | 1mg | fi 100 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ212 | 210g | 10mg | fi 116 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ612 | 610g | 10mg | fi 116 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ1502 | 1500g | 10mg | 174 x 143 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ3102 | 3100g | 10mg | 174 x 143 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ2101 | 2100g | 100mg | 174 x 143 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ4101 | 4100g | 100mg | 174 x 143 | zewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AZ6101 | 6100g | 100mg | 174 x 143 | zewnętrzna |
Waga do wszystkich standardowych laboratoryjnych zastosowań. Łatwa i bezpieczna w użyciu dzięki automatycznej kalibracji wykonywanej jednym naciśnięciem . Wyposażona w wysokiej jakości system wagowy - monolityczny czujnik zapewniający niezawodne i dokładne ważenie rok po roku.
| Model | Nośność | Działka | Wymiary szalki (mm) |
Kalibracja | Ceny netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| waga laboratoryjna AX124 | 120g | 0,1mg | fi 90 | wewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AX224 | 220g | 0,1mg | fi 90 | wewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AX423 | 420g | 1mg | fi 115 | wewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AX623 | 620g | 1mg | fi 115 | wewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AX822 | 820g | 10mg | fi 150 | wewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AX2202 | 2200g | 10mg | 180 x 180 | wewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AX4202 | 4200g | 10mg | 180 x 180 | wewnętrzna | ||
| waga laboratoryjna AX6202 | 6200g | 10mg | 180 x 180 | wewnętrzna |
Copyright © 2009 Ewa Jamrozik. Wszystkie prawa zastrzeżone.